缴费须知

广州城建职业学院2023-2024级学生缴费须知

来源单位:

发布时间:2025-07-07

亲爱的2023、2024级同学:

为了确保您的缴费安全和便捷,顺利完成缴费手续,请仔细阅读以下缴费须知,并按照指引完成相关步骤。

一、缴费时间与方式

(一)缴费开放时间:

2025年7月3日至2025年8月31日。

(二)缴费方式:

1.在线支付:使用“学校缴费平台”缴费方式(推荐)

关注广州城建职业学院微信公众号或扫描此缴费须知文末微信二维码,进入微校园选择“学生缴费”项目进行缴费(支付方式可选择微信支付或支付宝支付)。缴费流程请在学校主页缴费须知栏查阅《线上缴费操作流程指引》。

2.银行转账:(采用银行转账方式缴费的同学,在开学时需要将银行缴费回单统一上交辅导员。(回单上必须注明学生本人姓名和学号,没有注明的需要自行补充完整再上交。)

学生可视实际情况选择一家银行网点,并请参照以上“样本”填写有关栏目(由于不同银行提供的汇款或转账凭证名称和格式各不相同,请注意按照对应栏目填写)

(1)“汇款人”栏目统一填写:全称 汇款人姓名

(2)“收款人”栏目统一填写:全称 广州城建职业学院

账号: 44096101040015761 ;汇入地点: 广东省广州市从化区

汇入行名称: 中国农业银行广州从化新世纪支行 ;金额栏填写缴费金额和大写金额;

汇款或转账用途: 学费(学生姓名、学号)

二、缴费注意事项:

1.确认个人信息:在进行缴费前,请再次确认个人姓名、学号等信息无误;

2.保留凭证:无论采取哪一种支付方式,请务必保存好缴费凭证,以便日后核查,除通过在线缴费方式外,其他方式缴费的需在开学后提交缴费凭证;

3.按时缴费:为能够顺利完成开学注册手续,请你务必在规定时间内完成缴费;

三、联系方式:

若您在缴费过程中遇到任何问题,可通过以下方式联系我们:

•财务处电话:020-87975106;

注:1.教材费、学生城乡居民医保费属于代收费,根据实际费用多退少补。

2.《2023-2024级学生缴费须知》已公布在学校网页(http://www.gzccc.edu.cn/)“缴费须知”栏目中;

3. “广州城建职业学院”微信公众号二维码见下图:

广州城建职业学院 

二五年七月三日

附件:

缴费标准(单位:元)

校区 年级 学院 专业 学制 学费 住宿费 教材费 医保费 备注
广州 2023级 机电工程学院 城市轨道车辆应用技术 3 18000 1600 500 413  
城市轨道交通供配电技术 3 18000 1600 500 413  
城市轨道交通通信信号技术 3 18000 1600 500 413  
电气自动化技术 3 18000 1600 500 413  
工业互联网应用 3 18000 1600 500 413  
机电一体化技术 3 18000 1600 500 413  
机电一体化技术 3 28800 1600 500 413 创新精英班(专本硕)
模具设计与制造 3 18000 1600 500 413  
无人机应用技术 3 18000 1600 500 413  
新能源汽车技术 3 18000 1600 500 413  
新能源汽车检测与维修技术 3 18000 1600 500 413  
智能控制技术 3 18000 1600 500 413  
智能网联汽车技术 3 18000 1600 500 413  
智能制造装备技术 3 18000 1600 500 413  
广州 2023级 建筑工程学院 测绘地理信息技术 3 18000 1600 500 413  
城市轨道交通工程技术 3 18000 1600 500 413  
风景园林设计 3 19000 1600 500 413  
工程造价 3 18000 1600 500 413  
工程造价 3 28800 1600 500 413 创新精英班(专本硕)
建设工程管理 3 18000 1600 500 413  
建筑工程技术 3 18000 1600 500 413  
建筑设计 3 19000 1600 500 413  
建筑设计 3 28800 1600 500 413 创新精英班(专本硕)
建筑装饰工程技术 3 19000 1600 500 413  
市政工程技术 3 18000 1600 500 413  
智能建造技术 3 18000 1600 500 413  
装配式建筑工程技术 3 18000 1600 500 413  
广州 2023级 经济与管理学院 大数据与财务管理 3 17500 1600 500 413  
大数据与会计 3 17500 1600 500 413  
工商企业管理 3 17500 1600 500 413  
工商企业管理 3 28800 1600 500 413 创新精英班(专本硕)
金融服务与管理 3 17500 1600 500 413  
人力资源管理 3 17500 1600 500 413  
商务数据分析与应用 3 17500 1600 500 413  
市场营销 3 17500 1600 500 413  
网络营销与直播电商 3 17500 1600 500 413  
现代物流管理 3 17500 1600 500 413  
广州 2023级 人文学院 传播与策划 3 17500 1600 500 413  
网络新闻与传播 3 17500 1600 500 413  
网络直播与运营 3 17500 1600 500 413  
学前教育 3 17500 1600 500 413  
学前教育 3 28800 1600 500 413 创新精英班(专本硕)
音乐表演 3 19000 1600 500 413  
广州 2023级 体育健康学院 健康管理 3 17500 1600 500 413  
康复治疗技术 3 17500 1600 500 413  
体育保健与康复 3 17500 1600 500 413  
体育运营与管理 3 17500 1600 500 413  
广州 2023级 外语外贸学院 国际经济与贸易 3 17500 1600 500 413  
会展策划与管理 3 17500 1600 500 413  
跨境电子商务 3 17500 1600 500 413  
商务日语 3 17500 1600 500 413  
商务英语 3 17500 1600 500 413  
商务英语 3 28800 1600 500 413 创新精英班(专本硕)
广州 2023级 信息工程学院 大数据技术 3 18000 1600 500 413  
电子商务 3 18000 1600 500 413  
电子商务 3 28800 1600 500 413 创新精英班(专本硕)
计算机网络技术 3 18000 1600 500 413  
计算机应用技术 3 18000 1600 500 413  
计算机应用技术 3 28800 1600 500 413 创新精英班(专本硕)
软件技术 3 18000 1600 500 413  
物联网应用技术 3 18000 1600 500 413  
云计算技术应用 3 18000 1600 500 413  
广州 2023级 艺术与设计学院 动漫制作技术 3 19000 1600 500 413  
服装设计与工艺 3 19000 1600 500 413  
服装与服饰设计 3 19000 1600 500 413  
工业设计 3 19000 1600 500 413  
广告艺术设计 3 19000 1600 500 413  
建筑室内设计 3 19000 1600 500 413  
建筑室内设计 3 28800 1600 500 413 创新精英班(专本硕)
室内艺术设计 3 19000 1600 500 413  
广州 2024级 机电工程学院 电气自动化技术 3 20000 1600 500 413  
工业互联网应用 3 20000 1600 500 413  
机电一体化技术 2 18000 1600 500 413 中高职三二分段
机电一体化技术 3 20000 1600 500 413  
机电一体化技术 3 29800 1600 500 413 创新精英班
机电一体化技术 3 20000 1600 500 413 高本协同三二分段
模具设计与制造 3 20000 1600 500 413  
无人机应用技术 3 20000 1600 500 413  
新能源汽车技术 2 18000 1600 500 413 中高职三二分段
新能源汽车技术 3 20000 1600 500 413  
新能源汽车技术 3 29800 1600 500 413 创新精英班
新能源汽车检测与维修技术 3 20000 1600 500 413  
智能控制技术 3 20000 1600 500 413  
智能网联汽车技术 3 20000 1600 500 413  
智能制造装备技术 3 20000 1600 500 413  
广州 2024级 建筑工程学院 测绘地理信息技术 3 20000 1600 500 413  
城市轨道交通工程技术 3 20000 1600 500 413  
城市轨道交通工程技术 3 29800 1600 500 413 创新精英班
风景园林设计 3 21000 1600 500 413  
工程造价 2 18000 1600 500 413 中高职三二分段
工程造价 3 20000 1600 500 413  
工程造价 3 29800 1600 500 413 创新精英班
工程造价 3 20000 1600 500 413 高本协同三二分段
建设工程管理 3 20000 1600 500 413  
建筑工程技术 2 18000 1600 500 413 中高职三二分段
建筑工程技术 3 20000 1600 500 413  
建筑工程技术 3 20000 1600 500 413 高本协同三二分段
建筑设计 3 21000 1600 500 413  
建筑设计 3 21000 1600 500 413 高本协同三二分段
建筑装饰工程技术 3 21000 1600 500 413  
市政工程技术 3 20000 1600 500 413  
智能建造技术 3 20000 1600 500 413  
装配式建筑工程技术 3 20000 1600 500 413  
广州 2024级 经济与管理学院 大数据与财务管理 3 19500 1600 500 413  
大数据与会计 2 17500 1600 500 413 中高职三二分段
大数据与会计 3 19500 1600 500 413  
大数据与会计 3 29800 1600 500 413 创新精英班
工商企业管理 3 19500 1600 500 413  
金融服务与管理 3 19500 1600 500 413  
人力资源管理 3 19500 1600 500 413  
商务数据分析与应用 3 19500 1600 500 413  
市场营销 2 17500 1600 500 413 中高职三二分段
市场营销 3 19500 1600 500 413  
市场营销 3 29800 1600 500 413 创新精英班
市场营销 3 19500 1600 500 413 高本协同三二分段
网络营销与直播电商 3 19500 1600 500 413  
现代物流管理 2 17500 1600 500 413 中高职三二分段
现代物流管理 3 19500 1600 500 413  
广州 2024级 人文学院 传播与策划 3 19500 1600 500 413  
网络新闻与传播 3 19500 1600 500 413  
网络直播与运营 3 19500 1600 500 413  
网络直播与运营 3 29800 1600 500 413 创新精英班
学前教育 3 19500 1600 500 413  
学前教育 3 29800 1600 500 413 创新精英班
音乐表演 2 19000 1600 500 413 中高职三二分段
音乐表演 3 21000 1600 500 413  
广州 2024级 数字商贸学院 跨境电子商务 2 17500 1600 500 413 中高职三二分段
广州 2024级 信息工程学院 大数据技术 3 20000 1600 500 413  
电子商务 2 18000 1600 500 413 中高职三二分段
计算机网络技术 3 20000 1600 500 413  
计算机网络技术 3 29800 1600 500 413 创新精英班
计算机应用技术 2 18000 1600 500 413 中高职三二分段
计算机应用技术 3 20000 1600 500 413  
计算机应用技术 3 29800 1600 500 413 创新精英班
软件技术 3 20000 1600 500 413  
软件技术 3 29800 1600 500 413 创新精英班
物联网应用技术 3 20000 1600 500 413  
广州 2024级 艺术与设计学院 动漫制作技术 3 21000 1600 500 413  
动漫制作技术 3 29800 1600 500 413 创新精英班
服装设计与工艺 3 21000 1600 500 413  
工业设计 3 21000 1600 500 413  
广告艺术设计 2 19000 1600 500 413 中高职三二分段
广告艺术设计 3 21000 1600 500 413  
建筑室内设计 3 21000 1600 500 413  
室内艺术设计 2 19000 1600 500 413 中高职三二分段
室内艺术设计 3 21000 1600 500 413  
清远 2024级 轨道交通学院 城市轨道车辆应用技术 3 20000 3000 500 413  
城市轨道交通供配电技术 3 20000 3000 500 413  
城市轨道交通通信信号技术 3 20000 3000 500 413  
城市轨道交通运营管理 3 20000 3000 500 413  
清远 2024级 数字商贸学院 电子商务 3 20000 3000 500 413  
国际经济与贸易 3 19500 3000 500 413  
国际经济与贸易 3 19500 3000 500 413 高本协同三二分段
会展策划与管理 3 19500 3000 500 413  
跨境电子商务 3 19500 3000 500 413  
旅游管理 3 19500 3000 500 413  
商务日语 3 19500 3000 500 413  
商务英语 3 19500 3000 500 413  
清远 2024级 体育与健康学院 高尔夫球运动与管理 3 19500 3000 500 413  
体育保健与康复 3 19500 3000 500 413  
体育教育 3 19500 3000 500 413  
体育运营与管理 3 19500 3000 500 413  
休闲体育 3 19500 3000 500 413  
清远 2024级 未来技术应用学院 汽车智能技术 3 20000 3000 500 413  
人工智能技术应用 3 20000 3000 500 413  
智慧城市管理技术 3 20000 3000 500 413  
清远 2024级 医药卫生学院 护理 3 20000 3000 500 413  
健康管理 3 19500 3000 500 413  
康复治疗技术 3 19500 3000 500 413  
口腔医学技术 3 20000 3000 500 413  
药学 3 20000 3000 500 413  

广州校区:广东省广州市从化区环市东路166号,邮政编码为510925。

清远校区: 广东省清远市佛冈县水头镇学府路1号,邮政编码为511600。

粤ICP备09019210号-1