缴费须知

广州城建职业学院2026级学生缴费须知(夏季招生)

来源单位:

发布时间:2026-07-17

亲爱的2026级新同学:

欢迎您即将成为广州城建职业学院莘莘学子中的一员。为了确保您的缴费安全和便捷,顺利完成入学手续,请仔细阅读以下缴费须知,并按照指引完成相应步骤。

一、缴费时间与方式

(一)缴费开放时间:

预计2026年7月至2026年9月3日(广州校区)

预计2026年7月至2026年9月6日(清远校区)

(二)缴费方式:

1.在线支付使用“学校缴费平台”缴费方式(推荐)

关注广州城建职业学院微信公众号或扫描此缴费须知文末微信二维码,进入微校园选择“学生缴费”项目进行缴费(支付方式可选择微信支付、支付宝支付)。缴费流程请于7月后在学校官网主页缴费须知栏查阅《线上缴费操作流程指引》。

2.银行转账:(通过银行柜台缴费的同学请保管好银行缴费回单,入读后上交

银行汇款或转账的填写方法。

学生可视实际情况选择一家银行网点,并请参照以上“样本”填写有关栏目由于不同银行提供的汇款或转账凭证名称和格式各不相同,请注意按照对应栏目填写

(1)“汇款人”栏目统一填写:全称汇款人姓名

(2)“收款人”栏目统一填写:全称广州城建职业学院

账号:44050156160100001948;汇入地点:广东省广州市从化区

汇入行名称:中国建设银行广州从化支行;金额栏填写缴费金额和大写金额;

汇款或转账用途:学费(学生姓名、身份证号码)

3. 现金缴费

因学院现金取款点有限,请同学提前准备好现金,并注意路途资金安全。

二、缴费注意事项:

1.确认个人信息:在进行缴费前,请再次确认个人姓名、身份证号码等信息填写无误;

2.保留凭证:无论采取哪一种支付方式,请务必保存好缴费凭证,以便日后核查,除通过在线缴费方式外,其他方式缴费的凭证在入读后统一提交至辅导员处;

3.按时缴费:为能够顺利完成报到注册手续,请你务必在规定时间内完成缴费;

4.家庭经济困难:如因家庭经济困难等原因无法按时缴费,可根据国家资助政策,报道注册后到相应二级学院学工办提交材料申请资助。

三、联系方式:

若您在缴费过程中遇到任何问题,可通过以下方式联系我们:

财务处电话:020-87975106;

学生处电话:020-87985189;

招生办公室电话:020-87975666;

注:

1、教材费、学生城乡居民医保费属于代收费,根据实际费用多退少补。

2、《2026级学生缴费须知(夏季招生)》已公布在学校官网主页 (http://www.gzccc.edu.cn/)“缴费须知”栏目中;

3、“广州城建职业学院”微信公众号二维码见下图:





广州城建职业学院 

二六年七月八日


附件:

缴费标准(单位:元)

校区

学院

专业名称

学制

学费

住宿费

教材费

医保费

备注

广州校区 智慧城市工程学院 城市轨道交通工程技术 3 20000 1700 500 待定  
广州校区 智慧城市工程学院 城市轨道交通工程技术 3 29800 1700 500 待定 创新精英班
广州校区 智慧城市工程学院 工程造价 3 20000 1700 500 待定  
广州校区 智慧城市工程学院 建筑工程技术 3 20000 1700 500 待定  
广州校区 智慧城市工程学院 智能建造技术 3 20000 1700 500 待定  
广州校区 智慧城市工程学院 高速铁路施工与维护 3 20000 1700 500 待定  
广州校区 智慧城市工程学院 无人机测绘技术 3 20000 1700 500 待定  
广州校区 智慧城市工程学院 虚拟现实技术应用 3 20000 1700 500 待定  
广州校区 智能制造与汽车学院 智能网联汽车技术 3 20000 1700 500 待定  
广州校区 智能制造与汽车学院 智能控制技术 3 20000 1700 500 待定  
广州校区 智能制造与汽车学院 新能源汽车技术 3 20000 1700 500 待定  
广州校区 智能制造与汽车学院 新能源汽车技术 3 29800 1700 500 待定 创新精英班
广州校区 智能制造与汽车学院 机电一体化技术 3 20000 1700 500 待定  
广州校区 智能制造与汽车学院 机电一体化技术 3 29800 1700 500 待定 创新精英班
广州校区 智能制造与汽车学院 模具设计与制造 3 20000 1700 500 待定  
广州校区 智能制造与汽车学院 电气自动化技术 3 20000 1700 500 待定  
广州校区 智能制造与汽车学院 电气自动化技术 3 29800 1700 500 待定 创新精英班
广州校区 智能制造与汽车学院 智能制造装备技术 3 20000 1700 500 待定  
广州校区 智能制造与汽车学院 汽车智能技术 3 20000 1700 500 待定  
广州校区 智能制造与汽车学院 新能源汽车检测与维修技术 3 20000 1700 500 待定  
广州校区 智能制造与汽车学院 工业机器人技术 3 20000 1700 500 待定
广州校区 信息与智能工程学院 物联网应用技术 3 20000 1700 500 待定  
广州校区 信息与智能工程学院 计算机应用技术 3 20000 1700 500 待定  
广州校区 信息与智能工程学院 计算机应用技术 3 29800 1700 500 待定 创新精英班
广州校区 信息与智能工程学院 计算机网络技术 3 20000 1700 500 待定  
广州校区 信息与智能工程学院 软件技术 3 20000 1700 500 待定  
广州校区 信息与智能工程学院 软件技术 3 29800 1700 500 待定 中外合作办学
广州校区 信息与智能工程学院 低空智联网技术 3 20000 1700 500 待定  
广州校区 信息与智能工程学院 智能体技术应用 3 20000 1700 500 待定  
广州校区 数智财经学院 大数据与会计 3 19500 1700 500 待定  
广州校区 数智财经学院 大数据与会计 3 29800 1700 500 待定 创新精英班
广州校区 数智财经学院 大数据与会计 3 23000 1700 500 待定 校企合作产业学院
广州校区 数智财经学院 市场营销 3 19500 1700 500 待定  
广州校区 数智财经学院 现代物流管理 3 19500 1700 500 待定  
广州校区 数智财经学院 网络营销与直播电商 3 19500 1700 500 待定  
广州校区 数智财经学院 人力资源管理 3 19500 1700 500 待定  
广州校区 数智财经学院 全媒体广告策划与营销 3 19500 1700 500 待定  
广州校区 数智财经学院 化妆品技术 3 19500 1700 500 待定  
广州校区 数字媒体与教育学院 数字媒体技术 3 20000 1700 500 待定  
广州校区 数字媒体与教育学院 数字媒体技术 3 29800 1700 500 待定 创新精英班
广州校区 数字媒体与教育学院 数字媒体技术 3 23000 1700 500 待定 校企合作产业学院
广州校区 数字媒体与教育学院 网络直播与运营 3 19500 1700 500 待定  
广州校区 数字媒体与教育学院 网络直播与运营 3 23000 1700 500 待定 校企合作产业学院
广州校区 数字媒体与教育学院 网络新闻与传播 3 19500 1700 500 待定  
广州校区 数字媒体与教育学院 传播与策划 3 19500 1700 500 待定  
广州校区 数字媒体与教育学院 学前教育 3 19500 1700 500 待定  
广州校区 数字媒体与教育学院 体育保健与康复 3 19500 1700 500 待定  
广州校区 数字媒体与教育学院 高尔夫球运动与管理 3 19500 1700 500 待定  
广州校区 数字媒体与教育学院 体育教育 3 19500 1700 500 待定  
广州校区 数字媒体与教育学院 音乐表演 3 21000 1700 500 待定
广州校区 数字创意学院 广告艺术设计 3 21000 1700 500 待定  
广州校区 数字创意学院 室内艺术设计 3 21000 1700 500 待定  
广州校区 数字创意学院 服装设计与工艺 3 21000 1700 500 待定  
广州校区 数字创意学院 动漫制作技术 3 21000 1700 500 待定  
广州校区 数字创意学院 数字媒体艺术设计 3 21000 1700 500 待定  
清远校区 数字商贸学院 国际经济与贸易 3 19500 3000 500 待定  
清远校区 数字商贸学院 跨境电子商务 3 19500 3000 500 待定  
清远校区 数字商贸学院 电子商务 3 20000 3000 500 待定  
清远校区 数字商贸学院 电子商务 3 29800 3000 500 待定 创新精英班
清远校区 数字商贸学院 商务英语 3 19500 3000 500 待定  
清远校区 数字商贸学院 智能物流技术 3 19500 3000 500 待定  
清远校区 数字商贸学院 会展策划与管理 3 19500 3000 500 待定  
清远校区 数字商贸学院 旅游管理 3 19500 3000 500 待定  
清远校区 数字商贸学院 港口与航运管理 3 19500 3000 500 待定  
清远校区 医药健康学院 康复治疗技术 3 19500 3000 500 待定  
清远校区 医药健康学院 康复治疗技术 3 29800 3000 500 待定 创新精英班
清远校区 医药健康学院 护理 3 20000 3000 500 待定  
清远校区 医药健康学院 药学 3 20000 3000 500 待定  
清远校区 医药健康学院 药学 3 29800 3000 500 待定 创新精英班
清远校区 医药健康学院 中药学 3 20000 3000 500 待定  
清远校区 医药健康学院 医学检验技术 3 20000 3000 500 待定  
清远校区 医药健康学院 口腔医学技术 3 20000 3000 500 待定  
清远校区 医药健康学院 医学美容技术 3 20000 3000 500 待定  
清远校区 医药健康学院 宠物医疗技术 3 20000 3000 500 待定  
清远校区 城市轨道交通学院 智能交通技术 3 20000 3000 500 待定  
清远校区 城市轨道交通学院 城市轨道交通机电技术 3 20000 3000 500 待定  
清远校区 城市轨道交通学院 城市轨道车辆应用技术 3 20000 3000 500 待定  
清远校区 城市轨道交通学院 城市轨道车辆应用技术 3 29800 3000 500 待定 创新精英班
清远校区 城市轨道交通学院 城市轨道交通通信信号技术 3 20000 3000 500 待定  
清远校区 城市轨道交通学院 城市轨道交通供配电技术 3 20000 3000 500 待定  
清远校区 城市轨道交通学院 城市轨道交通运营管理 3 20000 3000 500 待定  
清远校区 城市轨道交通学院 城市轨道交通运营管理 3 29800 3000 500 待定 创新精英班
清远校区 未来技术应用学院 人工智能技术应用 3 20000 3000 500 待定  
清远校区 未来技术应用学院 人工智能技术应用 3 29800 3000 500 待定 创新精英班
清远校区 未来技术应用学院 人工智能技术应用 3 23000 3000 500 待定 校企合作产业学院
清远校区 未来技术应用学院 无人机应用技术 3 20000 3000 500 待定  
清远校区 未来技术应用学院 无人机应用技术 3 29800 3000 500 待定 创新精英班
清远校区 未来技术应用学院 智能机器人技术 3 20000 3000 500 待定  
清远校区 未来技术应用学院 智能产品开发与应用 3 20000 3000 500 待定  
清远校区 未来技术应用学院 低空飞行器装备技术 3 20000 3000 500 待定  

广州校区:广东省广州市从化区环市东路166号,邮政编码为510925。

清远校区: 广东省清远市佛冈县水头镇学府路1号,邮政编码为511600。

粤ICP备09019210号-1